FBSPX-Бритиш қубури стандартии 60° конуси занонаи гардиш-HY Силсилаи

Тавсифи кӯтоҳ:

Мавзӯъ:BSP зан

Навъи: рост

Ивазшаванда:Силсилаи Паркер HY

Шланги гидравликии дастрас:

Шланги бофташуда

Мавод:Пӯлоди карбон, Пӯлоди зангногир дастрас

андоза:1/4" -1-1/2"


Тафсилоти маҳсулот

Тегҳои маҳсулот

Рақами қисм ID шланг (д.) А B C B B Ришта
FBSPX-03-04 3/16 2.17 1.11 5/8 3/4 1/4-19
FBSPX-04-02 1/4 2.30 1.04 9/16 9/16 1/8-28
FBSPX-04-04 1/4 2.35 1.10 9/16 3/4 1/4-19
FBSPX-04-06 1/4 2.53 1.28 11/16 7/8 3/8-19
FBSPX-06-04 3/8 2.58 1.25 3/4 3/4 1/4-19
FBSPX-06-06 3/8 2.80 1.30 11/16 7/8 3/8-19
FBSPX-06-08 3/8 1/2-14
FBSPX-08-06 1/2 2,90 1.40 7/8 7/8 3/8-19
FBSPX-08-08 1/2 2,99 1.49 1 1/2-14
FBSPX-08-10 1/2 2,85 1.34 7/8 1-1/8 5/8-14
FBSPX-10-08 5/8 3.12 1.62 1-1/16 1 1/2-14
FBSPX-10-10 5/8 3.22 1.72 1-1/8 1-1/8 5/8 - 14
FBSPX-10-12 5/8 3.33 1,83 1-1/16 1-1/4 3/4-14
FBSPX-12-12 3/4 3.39 1,70 1-1/8 1-1/4 3/4-14
FBSPX-12-16 3/4 3.37 1,78 1-1/4 1-1/2 1-11
FBSPX-16-16 1 3.51 1,78 1-3/8 1-1/2 1-11
FBSPX-20-20 1-1/4 4.02 2.02 1-3/4 2 1-1/4-11

  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед